Mensagem; Sensei, Rui Caipira
Partilho convosco os nomes das pessoas que com sucesso atingiram as metas e realçaram os princípios éticos do Karate, uma das cinco máximas enunciadas nesta modalidade. Como professor, orgulho-me de ter acompanhado e contribuído, para a educação e formação de tantas crianças, que hoje, são grandes homens e grandes mulheres.
Saúdo aqueles, que por motivos diversos não se encontram em atividade, mas tiveram um papel fundamental enquanto presentes.
É com muita saudade e bonitas recordações, que também recordo o desempenho daqueles que infelizmente, já partiram. O mérito é grande e és fonte de enriquecimento, engrandece-nos, e és digno desta simples homenagem, OSS.
Rui Caipira
Quadro de Honra
Mestres e alunos que se destacaram na IJKA-Portugal
Clube de Instrução e Recreio Mexilhoeirense
Número | Nome | Ano |
---|---|---|
5 | João Paulo Antunes Barata | 1992 |
6 | Márcia Filipa Paulo Antunes Barata | 1992 |
15 | Filipe Bôto Correia | 1992 |
32 | Nelson Filipe Rodrigues Furtado | 1992 |
34 | Ricardo Bento Jacinto | 1992 |
83 | Ana Beatriz Ramos Martins | 1994 |
91 | João Carlos Lourenço Albino | 1994 |
110 | Dina Silvia Reis Fernandes | 1994 |
157 | Tânia Filipa Gonçalves Monteiro | 1995 |
233 | Pedro Orlando de Castro Tomé Diniz Casimiro | 1999 |
249 | Helena de Castro Tomé Diniz Casimiro | 1999 |
312 | André Manuel Dias Rodrigues | 2001 |
Academia de Karaté de Monchique
Número | Nome | Ano |
---|---|---|
61 | Carlos Humberto Gervásio C. Almeida | 1993 |
62 | João Manuel Duarte Canelas | 1993 |
125 | António Silvestre da Silva Nunes | 1995 |
127 | Humberto dos Santos Mariano Coelho | 1995 |
136 | André Filipe Medronho José | 1995 |
149 | Daniel Cosme Sousa Conceição José | 1995 |
218 | Nádia Filipa Medronho Veiga | 1998 |
219 | André Filipe do Carmo Nunes | 1998 |
220 | Flávio Alexandre Martins Gamito | 1998 |
238 | Ana Cristina do Carmo Nunes | 1999 |
311 | Luís Filipe Duarte Manuel | 2001 |
312 | André Manuel Dias Rodrigues | 2001 |
426 | José Erdmann | 2005 |
449 | Sónia Maria Frazão Oliveira | 2005 |
490 | Sandra Luísa Cabral Carreira | 2007 |
501 | Gildo Dutrey | 2008 |
Associação Cultural e Desportiva da Ladeira do Vau
Número | Nome | Ano |
---|---|---|
98 | Ana Sofia Amado Matia | 1994 |
146 | Carina Vanessa Dias Martins | 1995 |
Grupo Desportivo e Cultural do Enxerim
Número | Nome | Ano |
---|---|---|
358 | Ruben Filipe Alves Lima | 2003 |
448 | Lisete de Jesus Neves Romão | 2005 |
650 | Carlos Paulo Gonçalves Pires Monteiro | 2014 |